| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 22:28 | 23:07 | 38 分鐘 |
2 | 14:56 | 15:10 | 14 分鐘 | |
3 | 14:16 | 14:46 | 30 分鐘 | |
4 | 13:32 | 13:48 | 17 分鐘 | |
5 | 04:34 | 04:34 | 0 分鐘 | |
6 | 02:51 | 04:28 | 98 分鐘 | |
7 | 00:09 | 00:10 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 23:54 | 23:54 | 0 分鐘 |
9 | 22:04 | 22:16 | 11 分鐘 | |
10 | 20:46 | 21:07 | 21 分鐘 | |
11 | 16:40 | 17:00 | 19 分鐘 | |
12 | 15:50 | 16:38 | 48 分鐘 | |
13 | 14:53 | 15:35 | 41 分鐘 | |
14 | 14:31 | 14:48 | 17 分鐘 | |
15 | 14:21 | 14:22 | 2 分鐘 | |
16 | 11:15 | 11:54 | 39 分鐘 | |
17 | 10:53 | 11:06 | 13 分鐘 | |
18 | 10:11 | 10:42 | 30 分鐘 | |
19 | 08:27 | 08:27 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345022.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |